Jahr | Bevölkerung | Ausländeranteil |
1980 | 1’028 | – |
1990 | 1’076 | – |
2000 | 1’181 | 8.5% |
2012 | 1’173 | 8.5% |
2014 | 1’188 | 8.5% |
2016 | 1’185 | 9.2% |
2017 | 1’174 | 9.2% |
2018 | 1’175 | 8.5% |
2019 | 1’151 | 8.4% |
2020 | 1’147 | 8.4% |
2021 | 1’136 | 9.2% |
2022 | 1’148 | 9.5% |
(Quelle: BFS/STATPOP)
Gemeindesteuern: | 95% der einfachen Kantonssteuer | |
Handänderungssteuern: | 2% des Verkehrswertes | |
Liegenschaftssteuer: | 1 ‰ |
Gesamtfläche der Gemeinde Jenaz | 2’592 ha | |
davon: | Gebäude (0.5) Gärten (0.9) Verkehrsflächen (1.4) | total = 2.8% (72 ha) |
Acker/Wiese (13.9), Weide (34.3 | total = 48.2% (1‘250 ha) | |
Bestockte Flächen (6.2), geschlossener Wald (36.6) | total = 42.8% (1‘110 ha) | |
Moor (0.9), Gewässer (0.5) Fels/Geröll (4.8) | total = 6.2% (160 ha) |
Tiefstgelegener Punkt: | Fuchsenwinkel | 695 m.ü.M |
Höchstgelegener Punkt: |
Hinteregg | 2’396 m.ü.M |
Die ca. 600 Haushalte verteilen sich auf folgende Liegenschaften | ||
+ 97 Zwei- und Mehrfamilienhäuser + 252 Einfamilienhäuser |